Size chart

Men

Shoes

SIZE EU UK LENGTH
7 40 6 9.75″
7.5 40.5 6.5 9.875″
8 41 7 10″
8.5 41.5 7.5 10.25″
9 42 8 10.375″
9.5 42.5 8.5 10.5″
10 43 9 10.625″
10.5 44 9.5 10.875″
11 44.5 10 11″
11.5 45 10.5 11.125″
12 46 11 11.375″
13 47 12 11.625″
14 48 13 11.875″
15 49 14 12.125″

T-Shirts + Polos

SIZE CHEST ARM LENGTH
XS 37″ 34″
S 39″ 33.5″
M 41″ 34.25″
L 43″ 35″
XL 45″ 35.75″
XXL 47″ 36.5″

Bottoms

WAIST INSEAM
30″ 30, 32, 34
31″ 32
32″ 30, 32, 34
33″ 30, 32
34″ 30, 32, 34
36″ 30, 32, 34
38″ 32
40″ 32

Suiting

WAIST INSEAM
36″ SHORT
38″ SHORT
40″ SHORT
38″ REGULAR
40″ REGULAR
42″ REGULAR
44″ REGULAR
46″ REGULAR
48″ REGULAR
44″ LONG
CHEST PANTS SIZE
36″ 29″
37″ 30″
38″ 31″
39″ 32″
40″ 33″
41″ 34″
42″ 35″
43″ 36″
44″ 37″
46″ 40″
48″ 42″
50″ 44″

Women Shoes

SIZE EU UK LENGTH
5 35 3 8.75″
5.5 35.5 3.5 8.916″
6 36 4 9.08″
6.5 37 4.5 9.25″
7 37.5 5 9.41″
7.5 38 5.5 9.66″
8 39 6 9.75″
8.5 39.5 6.5 9.92″
9 40 7 10.08″
9.5 40.5 7.5 10.25″
10 41 8 10.41″
10.5 41.5 8.5 10.58″
11 42 9 10.75″
11.5 42.5 9.5 10.91″
12 43 10 11.08″

You May Also Like